Přejít na hlavní obsah
Kostelní 42, Praha 7, Česká republika
Sledujte nás na
E-shop Vstupenky

Archiv Národního technického muzea

 

Z důvodu probíhajících stavebních úprav bude badatelna Archivu NTM/od 1. 7. 2024 uzavřena. Předpokládaná doba uzavření je do 6. 1. 2025, nicméně omezení může trvat déle.

Veřejně přístupný archiv dokumentů k dějinám techniky, vědy, průmyslu, řemesel, podnikání a obchodu na území České republiky se zřetelem k vývoji evropskému a světovému.

Archiv byl založen v roce 1931 pod názvem: „Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR“ a svou činnost zahájil jako 32. odborná skupina Spolku Technického muzea československého, předchůdce současného NTM, v roce 1932. Po po zestátnění Národního technického muzea byl archiv spolu s knihovnou a některými dalšími složkami zařazen do tzv. studijní a dokumentační skupiny (SDS). Ta byla v roce 1964  začleněna do nového oddělení vědecko-technických informací (archiv, knihovna, bibliografické oddělení). Poté, co se ukázalo, že toto organizační začlenění není funkční, byl archiv osamostatněn a od roku 1969 vystupuje jako samostatný „archiv pro dějiny techniky a průmyslu“. Na podzim 1999 získal archiv, nově nazývaný jako Archiv Národního technického muzea, statut „archivu zvláštního významu“ podle zákona 343/1992 Sb. o archivnictví, čímž byl zařazen do jednotného archivního systému. Vzhledem k novým povinnostem, které archivu ukládá zákon 499/2004 Sb. o archivnictví, prošel archiv akreditačním řízením. Akreditace mu byla udělena s platností od 5. 1. 2009. Stejného dne byla otevřena nová archivní badatelna.

Na vedení archivu se v době Spolku TM podíleli např. prof. Josef Šusta a prof. Bedřich Mendl. Vlastní vedení bylo až do počátku 60. let na Dr. Janu Kleplovi. Po jeho odchodu nastoupil na jeho místo Dr. Karel Černý. Od roku 1990 do poloviny roku 2010 stál v čele archivu PhDr. Jan Hozák, v současné době jej vede PhDr. Zdeněk Vácha.

Archiv disponuje kromě několika set fondů rozsáhlými sbírkami technických výkresů, oborové dokumentace nejrůznějších odvětví techniky, sbírkou biografických dokumentů nejen osobností z dějin průmyslu a techniky, rozsáhlými sbírkami fotografií, plakátů a grafiky. Nedílnou součástí archivu jsou sbírky archiválií dříve označované soubornými názvy jako archiv letecký a archiv železniční.

1. Oblasti identity

  • Archive identifier: 630000060
  • Název archivu: Archiv Národního technického muzea
  • Historické názvy archivu: Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce v ČSR, Archiv pro dějiny techniky a průmyslu NTM
  • Typ archivu: specializovaný archiv

2. Oblasti kontaktů

  • Adresa archivu: Archiv NTM, Kostelní 42, Praha 7, 170 78
  • Telefon: 220 399 196 (vedoucí archivu PhDr. Zdeněk Vácha)
  • URL: https://ntm.cz/pro-badatele/archiv-ntm#kontakty
  • Kontaktní osoby: vedoucí Archivu NTM: PhDr. Zdeněk Vácha – tel. 220 399 196, e-mail zdenek.vacha@ntm.cz; spisová služba a předarchivní péče: PhDr. Zdeněk Vácha – tel. 220 339 196, e-mail zdenek.vacha@ntm.cz.

3. Oblasti popisu

  • Dějiny archivu: viz  zde>zde>.
  • Zdroje autority archivu: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů; vyhláška 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby; vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci interních směrnic: Organizační řád NTM, Organizační řád Archivu pro dějiny techniky a průmyslu NTM>. Organizační řád Archivu pro dějiny techniky a průmyslu NTM>.
  • Administrativní struktura: Archiv NTM je začleněn do odboru archivních, knihovních a informačních zdrojů. Archiv NTM není členěn na nižší organizační jednotky.
  • Spisová služba a akviziční politika: Archiv NTM získává archiválie převážně formou koupě nebo darů, proces hodnocení a výběru archiválií provádí převážně mimo skartační řízení. Soustřeďuje se na doklady k vývoji vědy a techniky ve všech směrech včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností nejen české (teritoriálně) techniky. V rámci skartačního řízení získává archiválie svého zřizovatele – Národního technického muzea.
  • Archiválie: viz zde>.
  • Průvodce po fondech a sbírkách: prozatím neexistuje.
  • Informační systém: ve stádiu zrodu.

4. Oblasti přístupnosti

  • Badatelna je otevřena v úterý a ve středu v 9:00-17:00 pouze pro badatele, kteří již mají materiál připravený ke studiu.
  • Data uzavření studovny: Studovna je uzavřena v pondělí, ve čtvrtek a pátek a o státních svátcích.
  • Přístupnost/popis cesty: Archiv je dostupný ze stanice metra „Hradčanská“ (linka A), tram 1, 15 a 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Náměstí Republiky“ (linka B), tram. 26, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Vltavská“ (linka C), tram. 1 a 25, zastávka „Letenské náměstí“; ze stanice metra „Nádraží Holešovice“ (linka C), tram 15, zastávka „Letenské náměstí“.
  • GPS: 50°5'50.002"N, 14°25'29.86"E.
  • Umístění budovy: mapa zde>.

5. Služby

  • Předkládání archiválií: podle kapacity badatelny a uložení archivních souborů v pražském/mimopražském depozitáři.
  • Nutnost objednat místo dopředu: ano.
  • Formuláře ke stažení: viz níže
  • Vybavení badatelny: 10 míst pro studium archiválií spisové velikosti nebo 4 místa pro studium archiválií výkresové velikosti; počítač, možnost připojení vlastního PC do elektrické sítě, možnost použití vlastního reprodukčního zařízení (druh povoluje na základě charakteru a fyzického stavu archiválií služba v badatelně).
  • Reprodukční služby: elektrografické reprodukce (podle počtu kopií na počkání nebo objednávku), digitální reprodukce (nevyhotovuje Archiv NTM, termín vyhotovení dle možností specializovaného pracoviště).
  • Veřejné oblasti: Badatelna archivu je umístěna ve třetí patře budovy. Bezbariérový přístup obtížný. Před budovou NTM je veřejné parkoviště. Na vyžádání je možné zakoupit publikace z poslední produkce A NTM.

6. Akreditace a vztahy

  • Akreditace: ze zákona.
  • Datum udělení akreditace: 2. 12. 2008.
  • Datum vstupu akreditace v platnost: 5. 1. 2009.
  • Zřizovatel: Národní technické muzeum.
  • Příslušný správní úřad: Národní archiv.
  • Kontrolován kým: Národní archiv.
  • Výroční zpráva zasílána komu: Národní archiv.
  • Zasílá NAD do druhotné evidence komu: Národní archiv.

 

 

 

Soubory ke stažení

Badatelsky_rad_antm_aa_2019.pdf 0,5 MB 01_bad_list_2019_GDPR.pdf 0,1 MB 03_zadost_predlozeni_archivalii_ke_studiu_ver2019.rtf 2,1 MB 04_zadanka_xerox_ver1.rtf 1,2 MB 05 Ceník NTM (24.02) s podpisem.pdf 0,3 MB 6. zadost_pouziti_vlastniho_reprozarizeni_2016.pdf 0,1 MB 07_zadost_reserse_ver1.rtf 2,0 MB

Název archivního souboru (NAD)   |  Časový rozsah  |  správce

A. Kauble a spol, s.r.o. Smíchov, první česká továrna ohnivzdorných a nedobytných pokladen, asbestových skříní na knihy, na volné listy, specielní výroba střádanek, stavba tresorů, saves deposits (NAD 609)  |  1882 - 1946  |  Patočka

Adler Karel Antonín, Ing. (NAD 716)  |  1923 - 1950  |  Petrunčíková

Anděl Karel (NAD 705)  |  1902 - 1946 (1984)  |  Ulrich

Anýž Franta, závod pro uměleckoprůmyslové práce kovové v Praze (NAD 741)  |  1876 - 1947 (1986)  |  Nedbalová

Aritma Vokovice, n. p., Praha (NAD 841)  |  1950 - 1991  |  Cedlová

Arntz Friedrich (NAD 372)  |  1889 - 1928  |  Patočka

Astler Josef (NAD 375)  |  [1800] - 1939  |  Patočka

Atari klub Praha, 487. základní organizace Svazarmu (NAD 817)  |  1986 - 1991  | Cedlová

Babický František - Sbírka archiválií k historii podniku Favorit Rokycany (NAD 855)  |  1950 - 2001  |  Vácha

Baffrey Louis, ing. (NAD 21)  |  1886  |  Vácha

Balke Vl. (NAD 885)  |  1920 - 1946  |  Patočka

Bandoch František (NAD 798)  |  1922 - 1965  |  Ulrich

Báňská a hutní společnost, a. s. - Mostárna Karlova huť, Lískovec (NAD 8)  |  1871 - 1925  |  Lounová

Báňské ředitelství, Příbram (NAD 648)  |  1811 - 1956  |  Lounová

Barta & Tichý, Praha - Prastav, spojené pražské továrny na staviva, a. s., Praha (NAD 851)  |  1878 - 1946  |  Vácha

Bárta Rudolf, prof. Dr. Ing., DrSc. (NAD 544)  |  1907 - 1973  |  Vácha

Bartel František (NAD 528)  |  1843 - [1911]  |  Nedbalová

Bartoň z Dobenína Josef a Cyril Adolf (NAD 450)  |  [1903] - 1938  |  Patočka

Bartoš Martin (NAD 268)  |  1841 - 1894 (1907)  |  Ulrich

Bašta Jan, Dr. Ing. (NAD 521)  |  1882 - 1937  |  Petrunčíková

Baštýř Alfred, MUDr. (NAD 733)  |  1911 - 1938  |  Nedbalová

Bazika Eduard, Ing. Dr. h. c. (NAD 578)  |  1857 - 1945  |  Petrunčíková

Bažant Zdeněk, prof. a Zdeněk, prof. Dr. Ing., DrSc. (NAD 719)  |  1880 - 2001  |  Ulrich

Beitler Leonard (NAD 799)  |  1954 - 1981  |  Nedbalová

Bejra Vladimír, pplk. (NAD 891)  |  1908 - 1936  |  Patočka

Belada Bohumil, ing. (NAD 443)  |  1890 - 1941  |  Lounová

Bělohoubek Antonín, prof. (NAD 167)  |  (1843) 1860 - 1909 (1921)  |  Vácha

Beran Vojtěch, prof. Ing. Dr. mont. (NAD 665)  |  1921 - 1939 (1963)  |  Lounová

Berounský Hugo (NAD 881)  |  1923 - 1984  |  Patočka

Bílý Miroslav, Ing. - Miroslav Bílý, elektrotechnická továrna Horní Počernice (NAD 876)  |  1902 - 1977 (2016)  |  Cedlová

Birk Alfred, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 437)  |  1880 - 1926  |  Ulrich

Bittnerova sbírka (Sbírka LA) (NAD 747)  |  [1860] - 1967  |  Patočka

Bláha Bohumil (NAD 449)  |  1874 - 1953  |  Lounová

Böhm Jan, prof. Dr. (NAD 869)  |  [1915]-[1952]  |  Ulrich

Borovský František Adolf (NAD 348)  |  (1858) 1867 - 1933  |  Vácha

Bouda Jiří - Sbírka dokumentů k dějinám kolejové dopravy (NAD 882)  |  1793 - 2015  |  Petrunčíková

Bozděch Vlastimil, Ing. (NAD 681)  |  1899 - 1977  |  Vácha

Božek Josef a Romuald (NAD 45)  |  1811 - 1894 (1954)  |  Ulrich

Brada Karel, Ing. (NAD 499)  |  1859 - 1910 (1935)  |  Petrunčíková

Bratři Deglové (NAD 768)  |  1926 - 1935  |  Nedbalová

Braulík Augustin, Ing. (NAD 33)  |  1863 - 1914  |  Patočka

Brauner Bohuslav, prof. dr. (NAD 583)  |  [1869] - 1935 (1955)  |  Ulrich

Breitfeld & Evans, Praha (NAD 19)  |  1843 - 1875  |  Patočka

Breitfeld a Daněk, Praha-Karlín (NAD 20)  |  1847 - 1932 (1950)  |  Patočka

Breuer Otakar (NAD 27)  |  1810 - 1895 (1896)  |  Patočka

Brichta Jindřich (NAD 602)  |  (1832) 1898 - 1957  |  Nedbalová

Bruckner Viktor, Ing. (NAD 509)  |  1905 - 1936  |  Ulrich

Buchnar František, Ing. (NAD 706)  |  1912 - 1946  |  Ulrich

Burghardt J., strojírna  Müller H., tkalcovna Richter J., textilka Richter A. L., textilka Hintz R., Berlin (fil. Varnsdorf) Eger K., dopravce Anders M., mýdlárna, Neugersdorf neurčené (NAD 255)  |  1923 - 1933  |  Patočka

C. k. priv. ústav ku vzájemnému pojištění proti škodám z ohně a krupobití v Praze (NAD 345)  |  1818 - 1946 (1949)  |  Ulrich

Cenek Josef, ing. (NAD 484)  |  1910 - 1956 (1960)  |  Cedlová

Cerman Jaroslav, prof. Ing. (NAD 61)  |  1893 - 1923  |  Ulrich

Cibula Karel, Ing. (NAD 488)  |  1865 - 1927  |  Ulrich

Cicvárek Josef (NAD 846)  |  1865 - 1924  |  Patočka

Cífka Josef (NAD 587)  |  1886 - 1939  |  Vácha

Cimburek Oldřich, Ing. (NAD 870)  |  1913 - 1935  |  Ulrich

Cmunt František August (NAD 790)  |  1890 - [1917]  |  Vácha

Cosmanos, spojené továrny textilní a tiskárny látek, Josefův důl u Kosmonos (NAD 7)  |  1751 - 1904  |  Patočka

Čáp Vlastimil, Ing. (NAD 739)  |  1964 - 1996  |  Cedlová

Čapla Vasil, Ing. (NAD 676)  |  1951 - 1977  |  Cedlová

Čermák Augustin, JUDr. (NAD 536)  |  1882 - 1959  |  Petrunčíková

Černý Richard, Ing. (NAD 804)  |  1891 - 1923 (1924)  |  Cedlová

Černý Václav (NAD 678)  |  1866 - 1921 (1957)  |  Cedlová

Červený František, Ing. (NAD 588)  |  1868 - 1922  |  Patočka

Česká aeronautická společnost (NAD 892)  |  1891 - 1897 (1927)  |  Patočka

Česká matice technická - akce za vznik Ústředí pro technické vědy a práci (NAD 41)  |  (1901) 1917 - 1932  |  Vácha

C. k. Česká reálka v Karlíně, Praha (NAD 580)  |  1888 - 1902  |  Ulrich

Česká společnost národohospodářská pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze (NAD 592)  |  1895 - 1956  |  Ulrich

Českomoravská Kolben-Daněk, a. s., Praha (NAD 540)  |  1852 - 1957  |  Patočka

Českomoravská-Kolben-Daněk, Praha, dříve Elektrotechnická akciová společnost, dříve Kolben a spol. (NAD 742)  |  1898 - 1951  |  Patočka

Československá společnost pro vědeckou kinematografii v Praze (NAD 669)  |  1919 - 1973  |  Nedbalová

Československá vědeckotechnická společnost (NAD 840)  |  (1909) 1959 - 1990  |  Vácha

Čihák František (NAD 773)  |  1937 - 1959  |  Nedbalová

Čtrnáctý Miloš (NAD 619)  |  1923 - 1948  |  Cedlová

ČZ - Cagiva, a. s. Strakonice (NAD 824)  |  1940 - 1999   |  Vácha

Dalešický Jaroslav, Ing. (NAD 622)  |  1906 - 1948  |  Lounová

Davídek Václav, PhDr. (NAD 682)  |  1953 - 1983  |  Lounová

Demčík Zdeněk, Ing., CSc. (NAD 683)  |  1951 - 1977  |  Lounová

Desenský Vincenc (NAD 788)  |  1909 - 1929  |  Vácha

Deutschmann M., Rychnov nad Kněžnou Hübner Gustav, Albrechtice v Jizerských horách Hüttmann Emanuel, Antonínov Markovsky a Co., Jablonec nad Nisou Pochmann A. et R., Tanvald-Žďár (NAD 250)  |  1919 - 1938  |  Patočka

Deyl Jaroslav (NAD 877)  |  1948 - 1992  |  Patočka

Diviš Jan Vincenc, Ing. (NAD 17)  |  1857 - 1923  |  Cedlová

Dolové a průmyslové závody, a. s., Dolní Rychnov, dříve Johann David Starck (NAD 274)  |  1719 - 1927  |  Lounová

Donocik Rudolf, Prof. Ing., DrSc. (NAD 755)  |  1952 - 1981  |  Cedlová

Douda Václav, Ing. (NAD 613)  |  1926 - 1939  |  Lounová

Drtina Bořivoj (NAD 724)  |  (1897) 1905 - 1988  |  Patočka

Duda Josef František, továrna na čokoládu a cukrovinky, Praha II (NAD 308)  |  1810 - 1916  |  Patočka

Dudík Eduard (NAD 691)  |  1870 - 1924  |  Ulrich

Dvořák Josef (NAD 673)  |  [1960] - [1976]  |  Vácha

Dvořák Zdenko (NAD 830)  |  1860 - [1898]  |  Patočka

Dyrynk Vladislav, Ing. (NAD 508)  |  1896 - 1957  |  Petrunčíková

Elicer Karel, prof. Ing. Dr. techn. (NAD 686)  |  1904 - 1979 (1989)  |  Cedlová

Elstner František A. (NAD 746)  |  (1851) 1909 - 1968  |  Vácha

Esop Jan a Karel (NAD 238)  |  1841 - 1842  |  Vácha

ETA, a. s., Hlinsko (NAD 895)  |  [1950] - [1990]  |  Cedlová

Exportní výrobky českých strojíren 1918-1938 (NAD 467)  |  1918 - 1938  |  Patočka

F. Krátký, umělecký závod pro světlotisk, zinkografii a fotografii, Kolín nad Labem (NAD 818)  |  1883 - 1929  |  Nedbalová

Fafl Zdeněk, JUDr. (NAD 585)  |  (1869) 1887 - 1957  |  Ulrich

Fiala František, ing. (NAD 548)  |  1864 - 1930 [1960]  |  Ulrich

Fischer Štěpán, Ing. (NAD 915)  |  1924 - 1970  |  Vácha

Fleischingerové Karl, Jan, Jakub, Friedrich sen., Friedrich jun., Fritz (NAD 50)  |  1789 - 1902  |  Lounová

Flek Jindřich, dr. ing. (NAD 654)  |  (1815) [1910] - 1974 (1989)  |  Vácha

Fotografia Praha, výrobní družstvo (NAD 875)  |  1965 - 1992  |  Nedbalová

Fous Jaroslav (NAD 883)  |  1917 - 1946  |  Patočka

Fr. Odkolek, Praha (NAD 339)  |  1859 - 1933  |  Patočka

František Holoubek, První česká továrna na výrobu umělého másla, margarinu, mýdla, stearinu, svíček stearinových a parafinových /Saponia, spojené české akciové továrny na mýdla a svíčky Praha-Nusle (NAD 604)  |  1860 - 1919 (1964)  |  Patočka

František Poustka, výroba velocipedů a motorů. Opravy automobilů, motocyklů, velocipedů, motorů stabilních, Praha (NAD 764)  |  1882 - 1932  |  Vácha

František Uhlíř - Fuga, výroba gumového zboží, Kladno (NAD 779)  |  1933 - 1956 (1977)  |  Vácha

Frič Jan a Josef Jan (NAD 698)  |  1863 - 1945 (1947)  |  Ulrich

Fridrich Kubinzky, přádelna a tkalcovna, Beroun (NAD 831)  |  1881 - 2002  |  Patočka

Friedrich Karel, Ing. (NAD 777)  |  (1847) 1891 - 1927  |  Patočka

Friedrich Vilém, Ing. Dr. - Friedrich Arnošt, Ing. (NAD 599)  |  1888 - 1952  |  Patočka

Fuxa Josef (NAD 479)  |  1866 - 1920 (1957)  |  Ulrich

Gangloff Karel (NAD 557)  |  1856 - 1886 (1908)  |  Ulrich

Germář Rudolf, Ing. (NAD 763)  |  1894 - 1938 (1942)  |  Patočka

Gerstner František Josef a František Antonín (NAD 44)  |  1789 - 1839  |  Petrunčíková

Geschichte der Preise - 1873 (NAD 347)  |  [1870] 1872 - 1873 (1899)  |  Ulrich

Gessner August, prof. Ing. Dr. (NAD 812)  |  1926 - 1944  |  Ulrich

Grimm František (NAD 121)  |  (1762) 1842 - 1923  |  Patočka

Gutwirth Václav (NAD 632)  |  1905 - 1967  |  Vácha

Haase Karel, Ing. (NAD 615)  |  1903 - 1961  |  Lounová

Haller Anton (NAD 403)  |  1881 - 1944  |  Patočka

Hanuš František, Ing. (NAD 562)  |  1876 - 1909  |  Cedlová

Hanzelín František (NAD 890)  |  1911 - 1990  |  Patočka

Hanzelka Boleslav jun., prof. Ing. Dr. techn. (NAD 776)  |  (1916) 1941 - 1979  |  Vácha

Hásek Jaroslav, ing. (NAD 441)  |  1887 - 1939  |  Patočka

Hausman Jaroslav, Ing. (NAD 873)  |  1922 - 1971  |  Vácha

Havlíček Václav - Bakovský Jan (NAD 636)  |  (1882) 1898 - 1970  |  Vácha

Havlíček Vítězslav, Ing. Dr. techn. (NAD 645)  |  1911 - 1970  |  Cedlová

Havránek Josef, Ing. Dr. techn. et Dr. mont. h. c. (NAD 813)  |  1923 - 1930 (1954)  |  Ulrich

Heinz Vilém (NAD 753)  |  1905 - 1945  |  Vácha

Hejnal Jan (NAD 780)  |  1930 - 1940  |  Ulrich

Hejtmánek Fratišek (NAD 865)  |  1893 - 1912  |  Patočka

Hep František - Sbírka cyklistických výkresů (NAD 909)  |  1950 - 2001  |  Vácha

Herget Franz Anton Leonard - vápenka a cihelna, Praha (NAD 225)  |  [1792] - 1800  |  Vácha

Herold Jan Dobroslav, Ing. (NAD 91)  |  1886 - 1936  |  Vácha

Hlisnikovský Josef, prof. Ing. (NAD 758)  |  (1877) 1933 - 1970  |  Lounová

Hodek Gustav, Dr. tech. h. c. (NAD 550)  |  1843 - 1917  |  Cedlová

Hofman Jan, ing. (NAD 26)  |  (1800) 1866 - 1907  |  Lounová

Holeček Emanuel a Václav (NAD 81)  |  1815 - 1889  |  Patočka

Holub Josef (NAD 912)  |  [1880] - 1949  |  Patočka

Holub Karel (NAD 165)  |  [1850] - [1905]  |  Lounová

Homola Petr (NAD 896)  |  (1970) - 2007  |  Vácha

Hons Josef, prof. (NAD 470)  |  (1805) 1913 - 1997 (2001)  |  Petrunčíková

Horáček Cyril, JUDr., prof. (NAD 432)  |  1862 - 1943  |  Ulrich

Hotowetz Rudolf, JUDr. (NAD 524)  |  1892 - 1945  |  Ulrich

Hrabák Josef, prof. Dr. (NAD 6)  |  1853 - 1921  |  Lounová

Hradilík Klement, Ing. (NAD 793)  |  [1918] - 1952  |  Patočka

Hrdina Jaroslav, prof. Ing. (NAD 650)  |  1898 - 1924 (1971)  |  Cedlová

Hron Miloslav Maria, Ing. (NAD 634)  |  1904 - 1967  |  Vácha

Hůla Josef, Ing. (NAD 428)  |  1861 - 1937  |  Petrunčíková

Hůlka František (NAD 568)  |  [1880] - 1909 (1985)  |  Patočka

Hummel Jindřich ml. (NAD 725)  |  1925 - 1991  |  Lounová

Hummel Jindřich st. (NAD 720)  |  1842 - 1949  |  Lounová

Husák Pavel (NAD 921)  |  1966 - 1990  |  Vácha

Husník et Häusler, umělecký ústav fotochemigrafický, Praha (NAD 732)  |  1863 - 1916  |  Nedbalová

Husník Antonín (NAD 879)  |  1894 - 1948 (1998)  |  Patočka

Hypský Eduard, Ing. (NAD 907)  |  [1866] 1890 - 1943  |  Petrunčíková

Charvát Augustin (NAD 884)  |  1917 - 1931  |  Patočka

Charvát Karel a Václav (NAD 759)  |  1888 - [1989]  |  Petrunčíková

Chlumecký Miroslav, Ing. (NAD 543)  |  1890 - 1951  |  Petrunčíková

Chlupáček Alois (NAD 402)  |  1878 - 1946  |  Patočka

Chorvát Bohumil, Ing. (NAD 429)  |  1899 - 1902  |  Ulrich

Chylík Jindřich - Píšek František - Jičínský Jaroslav - Pilnáček Josef - podklady k dějinám železářství na Moravě (NAD 607)  |  1948 - 1965  |  Petrunčíková

Ignác Etrich, k. s., Vídeňské Nové Město - Hořejší Staré Město u Trutnova (NAD 342)  |  [1900] - 1931  |  Patočka

Ing. Josef Plašil, projekční kancelář a podnikatelství staveb inženýrských (NAD 795)  |  [1930] - 1964  |  Lounová

Ing. Josef Polák, Praha (NAD 723)  |  1921 - 1939 (1990)  |  Patočka

Ing. Miloslav Prokop, odborný poradce pro osvětlování, Praha (NAD 444)  |  1896 - 1954  |  Cedlová

Ing. Zdenko Kruliš, technická kancelář a podnikatelství staveb (NAD 412)  |  1889 - 1948  |  Lounová

Inženýrská kancelář a podnikatelství staveb A. Niklas, Teplice-Šanov (NAD 476)  |  1946 - 1948  |  Lounová

Inženýrská škola Praha (NAD 477)  |  (1695) 1718 - 1803 (1906)  |  Ulrich

Jáchymovské doly a hutě (NAD 22)  |  1589 - [1880]  |  Lounová

Jalovec Alois (NAD 781)  |  1912 - 1932 (1939)  |  Nedbalová

Jan Neff, Praha (NAD 814)  |  1868 - 1942 (1953)  |  Ulrich

Janoušek Adolf, Ing. (NAD 672)  |  1906 - 1975  |  Lounová

Jareš Josef, Ing. (NAD 603)  |  1872 - 1947  |  Vácha

Jelínek Antonín (NAD 204)  |  1857 - 1901  |  Cedlová

Jelínek Hugo (NAD 805)  |  1849 - 1901 (1909)  |  Cedlová

Jeníček Ladislav, prof. Dr. Ing., CSc. (NAD 653)  |  1933 - 1969  |  Lounová

Jezdinský Jaroslav (NAD 693)  |  1907 - 1966  |  Vácha

Jičínský Jaroslav, Dr. Ing. (NAD 559)  |  1859 - 1955  |  Lounová

Jičínský Jaroslav, Dr. Ing. (NAD 707)  |  (1847) [1920] - [1979]  |  Lounová

Jičínský Vilém, Ing. (NAD 565)  |  1843 - 1898  |  Lounová

Jílek Antonín starší, prof. Dr. Ing. (NAD 503)  |  1892 - 1937  |  Ulrich

Jíra Josef, por. (NAD 888)  |  1925 - 1946  |  Patočka

Johann Priebsch Erben A. G. Morchenstern/Jan Priebsch dědicové a. s., Smržovka (NAD 249)  |  1842 - 1952  |  Patočka

Josef Ressel, v. o. s., mechanická tkalcovna, Dolní Řasnice (NAD 399)  |  1891 - 1939  |  Patočka

Josef Schulz, speciální továrna na secí stroje, Pečky (NAD 456)  |  1911 - 1939  |  Vácha

Kabát Karel (NAD 769)  |  (1845) 1895 - 1946  |  Nedbalová

Kabát Milan, Ing. (NAD 920)  |  1952 - 2015 |  Nedbalová

Kadeřávek František, prof. ing. dr. (NAD 465)  |  (1867) 1888 - 1960 (1977)  |  Ulrich

Kalla Josef, brig. gen. (NAD 897)  |  1926 - 1947  |  Patočka

Kalva Jaroslav (NAD 752)  |  1893 - 1952  |  Vácha

Kamenický Bohumil, Ing. Dr. tech. věd (NAD 612)  |  (1867) 1907 - 1964  |  Lounová

Kaplan Viktor, Ing. Dr. techn. (NAD 652)  |  1912 - 1934 (1951)  |  Patočka

Karlík Hanuš, Ing., Dr. h. c. (NAD 864)  |  1899-1926 (1929)  |  Patočka

Kavalierovské sklárny na Sázavě (NAD 187)  |  1874 - 1908  |  Vácha

Kec František, Ing. (NAD 766)  |  1897 - 1971  |  Vácha

Keramika, s. r. o., prodejna dlaždic, obkladaček, zboží kameninového a kamen v Praze (NAD 852)  |  1912 - 1946  |  Vácha

Kieswetter Jan, prof. Ing. (NAD 435)  |  1900 - 1956  |  Ulrich

Klein Albert a Hubert von (NAD 336)  |  1859 - 1890  |  Lounová

Klepl Jan, PhDr., CSc. (NAD 633)  |  1842 - 1967  |  Vácha

Klíč Karel (NAD 656)  |  1872 - 1924 (1991)  |  Nedbalová

Klinger Oskar (NAD 374)  |  1904 - 1927 (1942)  |  Vácha

Klír Antonín, prof. Dr. Ing. (NAD 730)  |  1876 - 1939 (1949)  |  Ulrich

Klokner František, prof. Ing., Dr. h. c. (NAD 515)  |  1893 - 1948  |  Ulrich

Klouček František, Jaroslav a Božena (NAD 571)  |  1840 - 1904  |  Patočka

Klub inženýrů a stavitelů (NAD 363)  |  (1873) 1904 - 1951  |  Nedbalová

Knotek a spol., specielní továrna samovazačů, žacích a sklízecích strojů, slévárny šedé i kujné litiny, Jičín (NAD 787)  |  1909 - 2009  |  Vácha

Koblic Přemysl, Ing. (NAD 621)  |  1902 - 1955  |  Nedbalová

Kobza Jan, Ing. (NAD 532)  |  [1900] 1926 - 1956  |  Lounová

Kock Maxim Stanislav (NAD 767)  |  1904 - 1936  |  Nedbalová

Kočka Vilém, Ing. (NAD 662)  |  1926 - 1931  |  Ulrich

KOH-I-NOOR, a. s. Praha (NAD 914)  |  1915 - 2014  |  Patočka

Koch Jaroslav František (NAD 699)  |  (1869) 1920 - 1981  |  Vácha

Kolář Jan, prof. Ing. (NAD 106)  |  1889 - 1926  |  Lounová

Kolář Karel, Ing. (NAD 533)  |  1919 - 1934  |  Petrunčíková

Kolomazník Václav, Ing. Dr. techn. (NAD 558)  |  1904 - 1958  |  Ulrich

Koloušek Vladimír, prof. Dr. Ing. (NAD 487)  |  1923 - 1973  |  Lounová

Komárek Antonín, Ing. (NAD 701)  |  1902 - [1983]  |  Vácha

Konečný Stanislav, Ing. (NAD 757)  |  1920 - 1951  |  Patočka

Kopecký Rudolf, Ing. Dr. (NAD 668)  |  (1869) 1901 - 1984  |  Cedlová

Kordovský Adolf, Ing. (NAD 709)  |  1911 - 1957  |  Lounová

Korejs Břetislav (NAD 871)  |  1911 - 1982  |  Vácha

Korporation der Berliner Buchhändler (NAD 307)  |  [1750] - 1907  |  Nedbalová

